Цены на шиномонтажные работы в Алматы
Вы можете уточнить стоимость работ по телефонам:
+7-727-354-12-29
+7-776-354-12-29
- Стоимость услуг выездного шиномонтажа
- Ремонт колёс без учета: снятия / установки, монтажа /демонтажа и балансировки
- Стоимость вызова
- Скидки
- Карта с зонами тарификации
Стоимость услуг выездного шиномонтажа |
||||||
телефоны: 3541229, 8(776)3541229 | ||||||
Легковые автомобили |
||||||
Виды работ | Размер диска | |||||
R13-14 | R15 | R16-17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Стоимость (тенге) | ||||||
Полный комплекс за 4 колеса | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Замена готового комплекта с балансировкой, включая грузики | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Кроссоверы и минивэны |
||||||
Виды работ | Размер диска | |||||
R15 | R16-17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |
Стоимость (тенге) | ||||||
Полный комплекс за 4 колеса | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Замена готового комплекта с балансировкой, включая грузики | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
Внедорожники и микроавтобусы |
||||||
Виды работ | Размер диска | |||||
R15 | R16-17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |
Стоимость (тенге) | ||||||
Полный комплекс за 4 колеса | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Замена готового комплекта с балансировкой, включая грузики | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
Ремонт колёс без учета: снятия / установки, монтажа /демонтажа и балансировки |
||||||
Ремонт камеры | от 500 тг | |||||
Ремонт бескамерной шины | от 500 тг | |||||
Замена соска | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Установка шнура | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Чистка диска | от 500 тг | |||||
Ремонт бокового пореза | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 3000 | от 4000 | от 4000 |
Дополнительные услуги |
||||||
Демонтаж секреток | от 1000 тг. За единицу (в зависимости от сложности) | |||||
Монтаж деформированной шины | плюс 400 тг. За 1 единицу | |||||
Установка датчиков давления | 500 тг/шт | |||||
Монтаж шин Run Flat | + 1000 тг/ед. | |||||
Монтаж грязевой шины | + 1000 тг/ед. | |||||
Смазка резьбы 4 колеса | 500 тг | |||||
Перемещение колёс/резины (принести/унести) | 1000 тг/комплект | |||||
Минимальная стоимость вызова и работ |
||||||
Время суток | 8:00 — 21:00 | 21:00 — 24:00 | 0:00 — 8:00 | |||
Зона А Вызов в квадрате улиц Калдаякова, Аль-Фараби, Саина, Рыскулова | 7000 тг | 7000 тг | 7000 тг | |||
Зона Б Вне квадрата | 7000 тг | 7000 тг | 7000 тг | |||
Стоимость выезда автомобиля без учёта стоимости оказываемых услуг — от 3000 тг (в зависимости от зоны тарификации, времени суток и расстояния) Внимание! При понижении температуры воздуха ниже отметки -10°С стоимость вызова увеличивается на 1000 тг. | ||||||
За город (к основному тарифу) + 300 тенге/км, предгорье + 350 тенге/км | ||||||
Скидки |
||||||
При выезде на обслуживание от 3-х автомобилей вызов бесплатно | ||||||
При обслуживании от 5 до 10 автомобилей скидка на работы 10% | ||||||
При обслуживании от 10 автомобилей и выше скидка договорная |
Карта обслуживания и зоны тарифов

Зоны тарификации вызова мобильного шиномонтажа в Алматы